<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fondationcmdid</title>
	<atom:link href="http://dmocratie.partipolitique.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dmocratie.partipolitique.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 06:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elaboration d&#8217;un plan stratégique jeune par la fondation CMDID</title>
		<link>http://dmocratie.partipolitique.org/2010/09/21/elaboration-d-un-plan-strat-gique-jeune-par-la-fondation-cmdid/</link>
		<comments>http://dmocratie.partipolitique.org/2010/09/21/elaboration-d-un-plan-strat-gique-jeune-par-la-fondation-cmdid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diallocmdid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmocratie.partipolitique.org/2010/09/21/elaboration-d-un-plan-strat-gique-jeune-par-la-fondation-cmdid/</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation CMDID (Centre&#160;Malien pour le Dialogue Interpartis et la D&#233;mocratie)&#160;a inscrit dans son plan d&#8217;action 2010, un processus de r&#233;flexion entre acteurs politiques visant l&#8217;&#233;mergence politique des jeunes au Mali. La recherche d&#8217;un meilleur positionnement des jeunes sur le &#8230; <a href="http://dmocratie.partipolitique.org/2010/09/21/elaboration-d-un-plan-strat-gique-jeune-par-la-fondation-cmdid/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small"><span style="line-height: 115%;font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: x-small">La Fondation CMDID<span style="background-color: #ffffff;color: #3366ff"><span style="color: #333333"> </span><span style="color: #3366ff"><strong>(Centre&nbsp;Malien pour le Dialogue Interpartis et la D&eacute;mocratie)</strong></span></span>&nbsp;a inscrit dans son plan d&rsquo;action 2010, un processus de r&eacute;f<img border="0" width="1" height="1" align="left" />lexion entre acteurs politiques visant l&rsquo;&eacute;mergence politique des jeunes au Mali. La recherche d&rsquo;un meilleur positionnement des jeunes sur le terrain politique s&rsquo;inscrit dans la vision globale de la Fondation CMDID sur la prise en compte du genre dans la vie politique et publique au Mali.</span></span></span><span style="line-height: 115%;font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: x-small">C&rsquo;est dans ce sens qu&rsquo;une enqu&ecirc;te a &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;e par le CMDID, entre mars et avril dernier, au niveau des bureaux des jeunes des cinq (5) partis politiques les plus repr&eacute;sent&eacute;s au parlement <span style="color: #3366ff"><em>(il s&rsquo;agit de l&rsquo;ADEMA-PASJ, URD, RPM, CNID-FYT et MPR)</em>.</span> <strong>L&rsquo;objectif de l&rsquo;enqu&ecirc;te est d&rsquo;identifier d&rsquo;une part, les obstacles auxquels les jeunes politiques sont confront&eacute;s et d&rsquo;autres part, de d&eacute;terminer leurs besoins</strong>. Un rapport a &eacute;t&eacute; r&eacute;dig&eacute; &agrave; cet effet.</span></span></span><span style="line-height: 115%;font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: x-small">Par ailleurs, <span style="background-color: #ffffff"><span style="color: #3366ff">du 29 au 31 juillet dernier, un atelier a &eacute;t&eacute; organis&eacute; &agrave; S&eacute;lingu&eacute; (ville situ&eacute;e &agrave; 160 km de Bamako)&nbsp;dans le but d&rsquo;&eacute;laborer un plan strat&eacute;gique jeune. L&rsquo;atelier a regroup&eacute; une dizaine de jeunes <em>(2 jeunes pour chacun des cinq partis politiques les plus repr&eacute;sent&eacute;s au parlement, 1 jeune du PARENA et 1 autre du SADI) </em>dont deux<span>&nbsp; </span>n&eacute;erlandais, lotte Bok et Jurgen Moors</span>.</span> Au bout de trois jours d&rsquo;intenses travaux, les jeunes sont parvenus &agrave; d&eacute;gager les lignes directrices de ce qui va &ecirc;tre leur plan strat&eacute;gique&nbsp;; un atelier sera organis&eacute; d&rsquo;ici d&eacute;cembre prochain pour la validation de ce plan.</span></span></span><span style="line-height: 115%;font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: x-small">En pr&eacute;lude &agrave; cet atelier, <span style="color: #3366ff">des visites ont &eacute;t&eacute; organis&eacute;es par la fondation CMDID au niveau, notamment, des si&egrave;ges des partis politiques o&ugrave; les jeunes n&eacute;erlandais ont pu &eacute;changer avec les responsables des bureaux des jeunes</span>. Un (1) point essentiel a attir&eacute; l&rsquo;attention des jeunes politiques maliens sur le mode de fonctionnement des bureaux des jeunes au nivaux des partis politiques n&eacute;erlandais&nbsp;: l&rsquo;ind&eacute;pendance des bureaux des jeunes. C&#8217;est-&agrave;-dire la libert&eacute; d&rsquo;opinions des jeunes au sein de leurs partis ; et la libert&eacute; financi&egrave;re.</span></span></span><span style="line-height: 115%;font-family: 'Times New Roman','serif';font-size: 12pt"><span style="font-family: times new roman,times"><span style="font-size: x-small">Ce point a d&eacute;j&agrave; suscit&eacute; des r&eacute;flexions au niveau des jeunes pour voir<span>&nbsp; </span>dans quelles mesures leurs bureaux peuvent b&eacute;n&eacute;ficier d&rsquo;un budget sp&eacute;cifique &agrave; partir du financement public allou&eacute; aux partis politiques maliens par l&rsquo;Etat.</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmocratie.partipolitique.org/2010/09/21/elaboration-d-un-plan-strat-gique-jeune-par-la-fondation-cmdid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félicitations !</title>
		<link>http://dmocratie.partipolitique.org/2010/08/13/welcome/</link>
		<comments>http://dmocratie.partipolitique.org/2010/08/13/welcome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diallocmdid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dmocratie.partipolitique.org/2010/08/13/welcome/</guid>
		<description><![CDATA[Si vous pouvez lire cet article, cela signifie que votre enregistrement s&#8217;est d]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous pouvez lire cet article, cela signifie que votre enregistrement s&#8217;est d</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dmocratie.partipolitique.org/2010/08/13/welcome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

